제주도시재생사업
도시재생이란
산업구조의 변화, 즉 기계적 대량생산 위주의 산업에서 최근 신산업으로 변화되는 산업구조 및 신도시 위주의 도시 확장으로 인해 상대적으로 낙후된 기존 도시에 새로운 기능을 도입하고 창출함으로써 쇠퇴한 도시를 새롭게 경제적ㆍ사회적ㆍ물리적으로 부흥시키는 도시사업을 의미합니다.
최근 도시재생의 의미는 장소의 재탄생이라는 넓은 의미의 재생으로서, 기존의 물리적 환경정비 위주로 추진되어 온 사업의 한계를 넘어 환경적·경제적·사회문화적으로 쇠퇴한 도시지역의 인프라를 재정비하고 주거복지 차원까지 포괄하는 새로운 공간 창출을 도모하는 개념으로 확장되고 있습니다.
도시재생의 필요성
사업유형
도시재생 뉴딜사업의 유형은 대상지역 특성, 사업규모 등에 따라 5가지로 구분되며, 남성마을은 주거지지원형입니다.
사업유형 | 사업의 내용 |
우리동네살리기 (소규모 주거) | 생활권 내에 도로 등 기초 기반시설은 갖추고 있으나 인구유출, 주거지 노후화로 활력을 상실한 지역에 대해 소규모 주택 정비사업 및 생활편의시설 공급 등으로 마을공동체 회복 |
주거지지원형 (주거) | 원활한 주택개량을 위해 골목길 정비 등 소규모 주택정비의 기반을 마련하고, 소규모주택 정비사업 및 생활편의시설 공급 등으로 주거지 전반의 여건 개선 |
일반근린형 (준주거) | 주거지와 골목상권이 혼재된 지역을 대상으로 주민공동체 활성화와 골목상권 활력 증진을 목표로 주민 공동체 거점 조성, 마을가게 운영, 보행환경 개선 등을 지원하는 사업 |
중심시가지형 (상업) | 원도심의 공공서비스 저하와 상권의 쇠퇴가 심각한 지역을 대상으로 공공기능 회복과 역사·문화·관광과의 연계를 통한 상권의 활력 증진 등을 지원하는 사업 |
경제기반형 (산업) | 국가·도시 차원의 경제적 쇠퇴가 심각한 지역을 대상으로 복합앵커시설 구축 등 新경제거점을 형성하고 일자리를 창출하는 사업 |
사업유형별 특징
구분 | 주거재생형 | 주거지지원형 | 일반근린형 | 중심시가지형 | 경제기반형 |
우리동네 살리기 | |||||
법정유형 | - | 근린재생형 | 근린재생형 | 경제기반형 | |
기존 사업유형 | (신규) | 일반근린형 | 일반근린형 | 중심시가지형 | 경제기반형 |
사업추진· 지원근거 | (국가균형발전 특별법) | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 | ||
사업규모 (권장면적) | 소규모 주거 (5만㎡이하) | 주거 (5만~10만㎡ 내외) | 준주거,골목상권 (10만~15만㎡내외) | 상업, 지역상권 (20만㎡ 내외) | 산업, 지역경제 (50만㎡ 내외) |
대상지역 | 소규모 저층 주거밀집지역 | 저층 주거밀집지역 | 골목상권과 주거지 | 상업, 창업, 역사, 관광, 문화예술 등 | 역세권, 산단, 항만 등 |
국비지원 한도/집행기간 | 50억원/3년 | 100억원/4년 | 100억 원 4년 | 150억 원/5년 | 250억 원/6년 |
기반시설 도입 | 주차장, 공동 이용시설 등 생활편의시설 | 골목길정비, 주차장, 공동 이용시설 등 생활편의시설 | 소규모 공공·복지· 편의시설 | 중규모 공공·복지· 편의시설 | 중규모 이상 공공·복지· 편의시설 |
출처 : 도시재생조합정보체계
https://www.city.go.kr/portal/policyInfo/urban/contents04/link.do